FANZA動画 人気AV女優ランキング(毎日更新)
更新日:2025年11月24日 / 集計方法:FANZA動画(videoa)の人気作品Top100(API sort=rank)から出演者を集計。順位に応じて score=101-順位 を加点して並べ替えています。
上位 20 人
#1 松本いちか出演作品数: 8 / スコア: 484
#2 木下ひまり(花沢ひまり)出演作品数: 5 / スコア: 344
#3 山岸あや花(山岸逢花)出演作品数: 4 / スコア: 330
#4 枢木あおい出演作品数: 4 / スコア: 277
#5 月野かすみ出演作品数: 4 / スコア: 270
#6 さつき芽衣出演作品数: 4 / スコア: 267
#7 妃ひかり出演作品数: 3 / スコア: 258
#8 森日向子出演作品数: 4 / スコア: 250
#9 月乃ルナ出演作品数: 3 / スコア: 236
#10 田中ねね出演作品数: 5 / スコア: 234
#11 姫咲はな出演作品数: 3 / スコア: 232
#12 石原希望出演作品数: 3 / スコア: 232
#13 篠田ゆう出演作品数: 4 / スコア: 228
#14 波多野結衣出演作品数: 3 / スコア: 225
#15 朝倉ここな出演作品数: 3 / スコア: 224
#16 吉根ゆりあ出演作品数: 3 / スコア: 220
#17 逢見リカ出演作品数: 3 / スコア: 207
#18 乙アリス出演作品数: 4 / スコア: 204
#19 花狩まい出演作品数: 4 / スコア: 187
#20 新井リマ出演作品数: 3 / スコア: 184
全ランキングを見る
| 順位 | 女優名 | 出演作品数 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本いちか | 8 | 484 |
| 2 | 木下ひまり(花沢ひまり) | 5 | 344 |
| 3 | 山岸あや花(山岸逢花) | 4 | 330 |
| 4 | 枢木あおい | 4 | 277 |
| 5 | 月野かすみ | 4 | 270 |
| 6 | さつき芽衣 | 4 | 267 |
| 7 | 妃ひかり | 3 | 258 |
| 8 | 森日向子 | 4 | 250 |
| 9 | 月乃ルナ | 3 | 236 |
| 10 | 田中ねね | 5 | 234 |
| 11 | 姫咲はな | 3 | 232 |
| 12 | 石原希望 | 3 | 232 |
| 13 | 篠田ゆう | 4 | 228 |
| 14 | 波多野結衣 | 3 | 225 |
| 15 | 朝倉ここな | 3 | 224 |
| 16 | 吉根ゆりあ | 3 | 220 |
| 17 | 逢見リカ | 3 | 207 |
| 18 | 乙アリス | 4 | 204 |
| 19 | 花狩まい | 4 | 187 |
| 20 | 新井リマ | 3 | 184 |
| 21 | 水原みその | 2 | 182 |
| 22 | 深田えいみ | 4 | 180 |
| 23 | 河北彩伽(河北彩花) | 3 | 178 |
| 24 | 川北メイサ | 3 | 176 |
| 25 | AIKA | 3 | 174 |
| 26 | 永瀬ゆい | 3 | 174 |
| 27 | 藤森里穂 | 3 | 174 |
| 28 | 蘭華 | 3 | 174 |
| 29 | 辻井ほのか | 3 | 174 |
| 30 | 森沢かな(飯岡かなこ) | 3 | 170 |
| 31 | 白桃はな | 2 | 167 |
| 32 | 有村のぞみ | 3 | 166 |
| 33 | 川上奈々美 | 3 | 164 |
| 34 | 弥生みづき | 4 | 152 |
| 35 | つばさ舞 | 2 | 147 |
| 36 | 倉本すみれ | 2 | 147 |
| 37 | 本田のえる | 2 | 144 |
| 38 | 美谷朱音(美谷朱里) | 3 | 143 |
| 39 | 希島あいり | 2 | 143 |
| 40 | 咲乃小春 | 2 | 142 |
| 41 | 浜崎真緒 | 2 | 141 |
| 42 | 百永さりな | 2 | 141 |
| 43 | 椎名ゆな | 2 | 139 |
| 44 | 久留木玲 | 2 | 138 |
| 45 | つぼみ | 2 | 136 |
| 46 | 初川みなみ | 2 | 136 |
| 47 | 小野六花 | 2 | 135 |
| 48 | 舞原聖 | 3 | 134 |
| 49 | 君島みお | 2 | 132 |
| 50 | 夢乃あいか | 2 | 132 |
| 51 | 枢木みかん | 2 | 132 |
| 52 | 美園和花 | 2 | 131 |
| 53 | 工藤ララ | 3 | 130 |
| 54 | 八乃つばさ | 3 | 127 |
| 55 | 稲場るか | 3 | 127 |
| 56 | 祈里きすみ | 2 | 126 |
| 57 | 黒川すみれ | 4 | 119 |
| 58 | 中山ふみか | 2 | 119 |
| 59 | 東條なつ | 3 | 118 |
| 60 | 瀬戸環奈 | 2 | 117 |
| 61 | 柏木こなつ | 2 | 112 |
| 62 | 夏目彩春 | 3 | 111 |
| 63 | 佐山愛 | 2 | 107 |
| 64 | 二宮ひかり | 2 | 106 |
| 65 | 富田優衣 | 2 | 106 |
| 66 | 日下部加奈 | 2 | 106 |
| 67 | 結城のの | 2 | 106 |
| 68 | 新木希空 | 2 | 104 |
| 69 | 市来まひろ | 2 | 103 |
| 70 | もなみ鈴 | 1 | 100 |
| 71 | 南いろは | 1 | 100 |
| 72 | 希代あみ | 1 | 100 |
| 73 | 月乃さくら | 1 | 100 |
| 74 | 松ゆきの | 1 | 100 |
| 75 | 河北麻衣 | 1 | 100 |
| 76 | 神納花 | 1 | 100 |
| 77 | 紗々原ゆり | 1 | 100 |
| 78 | 美波こづえ | 1 | 100 |
| 79 | 流川はる香 | 1 | 95 |
| 80 | 明里つむぎ | 3 | 94 |
| 81 | JULIA | 1 | 94 |
| 82 | REMI | 1 | 94 |
| 83 | 夏向ここの(寺田ここの) | 1 | 94 |
| 84 | 天然美月(天然かのん) | 1 | 94 |
| 85 | 広瀬りおな | 1 | 94 |
| 86 | 本真ゆり | 1 | 94 |
| 87 | 根尾あかり | 1 | 94 |
| 88 | 水川スミレ | 1 | 94 |
| 89 | 皇ゆず | 1 | 94 |
| 90 | 赤瀬尚子 | 1 | 94 |
| 91 | 黒木逢夢 | 1 | 94 |
| 92 | 七瀬アリス | 1 | 93 |
| 93 | 春陽モカ | 1 | 93 |
| 94 | 桜ゆの | 1 | 93 |
| 95 | 莉々はるか | 1 | 93 |
| 96 | 葵いぶき | 1 | 93 |
| 97 | 椎名そら | 2 | 92 |
| 98 | 冬愛ことね | 2 | 91 |
| 99 | 星奈あい | 1 | 89 |
| 100 | 井上愛唯 | 1 | 88 |
| 101 | 冨安れおな | 1 | 88 |
| 102 | 南条いちか | 1 | 88 |
| 103 | 夏海さや | 1 | 88 |
| 104 | 大島ありあ | 1 | 88 |
| 105 | 奥田咲 | 1 | 88 |
| 106 | 岩瀬りな | 1 | 88 |
| 107 | 星乃夏月 | 1 | 88 |
| 108 | 星宮ゆのん | 1 | 88 |
| 109 | 朝田ひまり | 1 | 88 |
| 110 | 桃田香織 | 1 | 88 |
| 111 | 森下ことの | 1 | 88 |
| 112 | 楪カレン | 1 | 88 |
| 113 | 結城りの | 1 | 88 |
| 114 | 美波もも | 1 | 88 |
| 115 | 舞奈みく | 1 | 88 |
| 116 | 花宮あむ | 1 | 88 |
| 117 | 高橋りほ | 1 | 88 |
| 118 | 葵つかさ | 1 | 87 |
| 119 | 斎藤あみり | 2 | 85 |
| 120 | 木村愛心 | 1 | 85 |
| 121 | 藤かんな | 1 | 83 |
| 122 | 水戸かな | 2 | 81 |
| 123 | 三原ほのか | 2 | 80 |
| 124 | 蓮実クレア | 2 | 80 |
| 125 | 麻里梨夏 | 2 | 80 |
| 126 | 横宮七海 | 2 | 75 |
| 127 | 杉咲麦 | 1 | 75 |
| 128 | 神宮寺ナオ | 2 | 74 |
| 129 | 黒木れいな | 1 | 74 |
| 130 | 天月あず | 1 | 72 |
| 131 | 明日見未来 | 1 | 67 |
| 132 | 三宮つばき | 1 | 64 |
| 133 | 武藤あやか | 1 | 64 |
| 134 | 凪沙ゆきの | 2 | 63 |
| 135 | 琴音華 | 1 | 60 |
| 136 | 向井藍 | 1 | 56 |
| 137 | あおいれな | 3 | 55 |
| 138 | 春日えな | 1 | 53 |
| 139 | 九井スナオ | 1 | 51 |
| 140 | 佐野なつ | 1 | 50 |
| 141 | 秋山祥子 | 2 | 48 |
| 142 | 吉澤友貴 | 1 | 48 |
| 143 | 五日市芽依 | 1 | 46 |
| 144 | 桐嶋りの | 2 | 44 |
| 145 | 渚みつき | 2 | 44 |
| 146 | たちばな日菜 | 1 | 42 |
| 147 | 七沢みあ | 1 | 42 |
| 148 | 吉良りん | 1 | 42 |
| 149 | 堀内未果子 | 1 | 42 |
| 150 | 堀北わん | 1 | 42 |
| 151 | 姫川ゆうな(月城らん) | 1 | 42 |
| 152 | 平沢すず | 1 | 42 |
| 153 | 水卜さくら | 1 | 42 |
| 154 | 深沢いのり | 1 | 42 |
| 155 | 瀬田一花 | 1 | 42 |
| 156 | 由愛可奈 | 1 | 42 |
| 157 | 白坂有以 | 1 | 42 |
| 158 | 藍芽みずき | 1 | 42 |
| 159 | 辻さくら | 1 | 42 |
| 160 | 高橋しょう子 | 1 | 42 |
| 161 | 葉山さゆり | 1 | 40 |
| 162 | 小早川怜子 | 2 | 38 |
| 163 | あべみかこ | 1 | 38 |
| 164 | 七海ひな(七瀬ひな) | 1 | 38 |
| 165 | 丘えりな | 1 | 38 |
| 166 | 二葉あかり | 1 | 38 |
| 167 | 五十嵐星蘭 | 1 | 38 |
| 168 | 井上すず | 1 | 38 |
| 169 | 井上らん | 1 | 38 |
| 170 | 佐々木あき | 1 | 38 |
| 171 | 佐伯由美香 | 1 | 38 |
| 172 | 佐倉ねね | 1 | 38 |
| 173 | 佐知子 | 1 | 38 |
| 174 | 倉多まお | 1 | 38 |
| 175 | 加藤ツバキ(夏樹カオル) | 1 | 38 |
| 176 | 大槻ひびき | 1 | 38 |
| 177 | 奏音かのん | 1 | 38 |
| 178 | 小梅えな | 1 | 38 |
| 179 | 小谷みのり | 1 | 38 |
| 180 | 愛瀬るか | 1 | 38 |
| 181 | 星あめり | 1 | 38 |
| 182 | 星咲セイラ | 1 | 38 |
| 183 | 春菜はな | 1 | 38 |
| 184 | 晶エリー(新井エリー、大沢佑香) | 1 | 38 |
| 185 | 有坂深雪 | 1 | 38 |
| 186 | 朝日奈かれん | 1 | 38 |
| 187 | 松本菜奈実 | 1 | 38 |
| 188 | 柊るい | 1 | 38 |
| 189 | 栄川乃亜 | 1 | 38 |
| 190 | 椿りか | 1 | 38 |
| 191 | 水原乃亜 | 1 | 38 |
| 192 | 水野朝陽 | 1 | 38 |
| 193 | 永井マリア | 1 | 38 |
| 194 | 河南実里 | 1 | 38 |
| 195 | 泉りおん | 1 | 38 |
| 196 | 百瀬あすか | 1 | 38 |
| 197 | 皆月ひかる | 1 | 38 |
| 198 | 笹倉杏 | 1 | 38 |
| 199 | 美国沙耶 | 1 | 38 |
| 200 | 若月みいな | 1 | 38 |
| 201 | 葵百合香 | 1 | 38 |
| 202 | 跡美しゅり | 1 | 38 |
| 203 | 阿部乃みく | 1 | 38 |
| 204 | 高杉麻里 | 1 | 38 |
| 205 | 雨依つばめ | 1 | 37 |
| 206 | 鈴の家りん | 1 | 36 |
| 207 | 望月あやか | 1 | 34 |
| 208 | 玉城夏帆 | 1 | 33 |
| 209 | 北条麻妃 | 1 | 32 |
| 210 | 白石茉莉奈 | 1 | 32 |
| 211 | 桃園怜奈 | 1 | 31 |
| 212 | 浅野こころ | 1 | 30 |
| 213 | 響乃うた | 1 | 28 |
| 214 | 七星ここ | 1 | 25 |
| 215 | 乙咲あいみ | 1 | 25 |
| 216 | 佐藤しお | 1 | 25 |
| 217 | 佐藤ののか(加藤ももか) | 1 | 25 |
| 218 | 夏目みらい | 1 | 25 |
| 219 | 大原あむ | 1 | 25 |
| 220 | 天野碧 | 1 | 25 |
| 221 | 岬あずさ | 1 | 25 |
| 222 | 百仁花 | 1 | 25 |
| 223 | 真宮あや | 1 | 25 |
| 224 | 星宮菜奈 | 1 | 20 |
| 225 | 胡桃さくら | 1 | 20 |
| 226 | Nia(伊東める) | 1 | 19 |
| 227 | 倉木しおり | 1 | 19 |
| 228 | 宮城りえ | 1 | 19 |
| 229 | 望月つぼみ | 1 | 19 |
| 230 | 沙月恵奈 | 1 | 19 |
| 231 | 逢沢みゆ | 1 | 19 |
| 232 | 那賀崎ゆきね | 1 | 19 |
| 233 | 遠野夏生 | 1 | 17 |
| 234 | 響蓮 | 1 | 16 |
| 235 | 吉川あいみ | 1 | 15 |
| 236 | 桜みお | 1 | 14 |
| 237 | 岬ななみ | 1 | 12 |
| 238 | 安野由美 | 1 | 9 |
| 239 | 美波汐里 | 1 | 8 |
| 240 | 希崎ジェシカ | 1 | 6 |
| 241 | 東凛 | 1 | 6 |
| 242 | 松下紗栄子 | 1 | 6 |
| 243 | 音あずさ | 1 | 6 |
出典:FANZA動画 人気ランキング(API sort=rank)の結果を集計。元の人気リストは 公式ランキング をご参照ください。




















